Комиссия Wildberries: здоровье
Сколько процентов маркетплейс забирает с продажи товаров этой категории: ставка FBO — 28–46%, медиана 39%. Ниже — все 305 предметов с комиссией по каждой модели работы.
Ставки по предметам категории «Здоровье»
FBO — со склада Wildberries, FBS — со склада продавца, экспресс — доставка за несколько часов. Последняя колонка — комиссия при продаже со склада WB с платным хранением.
| Предмет | FBO | FBS |
|---|---|---|
| Абсорбент углекислого газа | 41% | 45% |
| Аксессуары для массажеров | 37% | 45% |
| Анализаторы медицинские | 41% | 45% |
| Антибактериальные терапевтические приборы | 35% | 45% |
| Антисептики кожные | 39% | 45% |
| Антиэмболические чулки | 38.5% | 45% |
| Аппараты для физиотерапии | 39% | 45% |
| Аппараты магнитотерапии | 39% | 45% |
| Аппликаторы грязевые | 35% | 45% |
| Аппликаторы для инъекций | 41% | 45% |
| Аппликаторы игольчатые | 36% | 45% |
| Аппликаторы Кузнецова | 36% | 45% |
| Аптечки для хранения лекарств | 37% | 45% |
| Аптечки первой помощи | 40% | 45% |
| Аспираторы детские | 42% | 45% |
| БАДы | 34% | 45% |
| Бандажи до- и послеродовые | 43% | 45% |
| Бандажи ортопедические | 45.5% | 45% |
| Бандажи послеоперационные | 39% | 45% |
| Бахилы | 36% | 45% |
| Бинты медицинские | 41% | 45% |
| Бинты эластичные медицинские | 39% | 45% |
| БИПАП-аппараты | 35% | 45% |
| Блокаторы вирусов | 36% | 45% |
| Боди послеоперационные | 35% | 45% |
| Браслеты от укачивания | 37% | 45% |
| Бурсопротекторы | 39% | 45% |
| Бюстгальтеры медицинские | 42% | 45% |
| Вальгусные шины | 35% | 45% |
| Ванночки для лежачих больных | 34.5% | 45% |
| Ванночки сидячие | 34.5% | 45% |
| Вата медицинская | 40% | 45% |
| Верёвочные перекладины | 37% | 45% |
| Вертикализаторы | 36% | 45% |
| Виниры накладные | 37% | 45% |
| Вкладыши для слуховых аппаратов | 39% | 45% |
| Вкладыши после мастэктомии | 46% | 45% |
| Внутриматочные спирали | 39% | 45% |
| Воски для брекетов | 40% | 45% |
| Вставки для большого пальца | 29% | 45% |
| Газовые баллоны медицинские | 38.5% | 45% |
| Гели акушерские | 29.5% | 45% |
| Гели для зубов/десен | 46% | 45% |
| Гигиенические изделия | 37% | 45% |
| Гинекологические наборы | 37% | 45% |
| Глюкометры | 39% | 45% |
| Горчичники | 37% | 45% |
| Грелки | 43% | 45% |
| Губки для ухода за лежачими больными | 38.5% | 45% |
| Дарсонваль | 39% | 45% |
| Дезинфицирующие средства | 43.5% | 45% |
| Держатели медицинские | 39% | 45% |
| Дерматоскопы | 39% | 45% |
| Детские гели для десен | 39% | 45% |
| Дефибрилляторы | 39% | 45% |
| Дозаторы шприцевые | 35% | 45% |
| Доски для пересаживания | 46% | 45% |
| Другие ортодонтические инструменты | 41% | 45% |
| Душевые кабины для инвалидов | 41% | 45% |
| Дыхательные контуры | 39% | 45% |
| Жгуты | 37% | 45% |
| Жилеты оздоровительные | 35% | 45% |
| Жилеты фиксирующие | 39% | 45% |
| Зажимы медицинские | 39% | 45% |
| Защитные колпачки для пальцев | 37% | 45% |
| Здоровье | 46% | 45% |
| Зеленки | 39% | 45% |
| Зеркала медицинские | 41% | 45% |
| Зонды логопедические | 44% | 45% |
| Зонды ректальные | 41% | 45% |
| ИВЛ-аппараты | 39% | 45% |
| Иглодержатели хирургические | 39% | 45% |
| Иглы акупунктурные | 41% | 45% |
| Иглы Губера | 34.5% | 45% |
| Иглы для шприц-ручек | 34.5% | 45% |
| Иглы инъекционные | 41.5% | 45% |
| Изделия одноразового применения | 37% | 45% |
| Изделия от мобильного излучения | 39% | 45% |
| Измерители жира | 34.5% | 45% |
| Имплантируемые порт-системы | 37% | 45% |
| Инвалидные коляски механические | 42% | 45% |
| Инвалидные коляски электрические | 42% | 45% |
| Ингаляторы | 39% | 45% |
| Индикаторные полоски | 35% | 45% |
| Индикаторы зубного налета | 41% | 45% |
| Инфузионные системы | 39% | 45% |
| Инъекторы | 45% | 45% |
| Йод | 41% | 45% |
| Калиперы механические | 41% | 45% |
| Калоприёмники | 46% | 45% |
| Камертоны медицинские | 45% | 45% |
| Канюли назальные | 38% | 45% |
| Капли для глаз увлажняющие | 39% | 45% |
| Капли назальные | 35% | 45% |
| Капли ушные | 36% | 45% |
| Капы стоматологические | 41% | 45% |
| Катетеры медицинские | 41% | 45% |
| Клеенки медицинские | 39% | 45% |
| Клинки для ларингоскопа | 39% | 45% |
| Коврики массажные | 41% | 45% |
| Кольца для похудения | 38.5% | 45% |
| Комбидрессы послеоперационные | 35% | 45% |
| Комплексные пищевые добавки | 38.5% | 45% |
| Комплектующие для инвалидных колясок | 42% | 45% |
| Компрессионные боди | 35% | 45% |
| Компрессионные бриджи | 42% | 45% |
| Компрессионные брюки | 34.5% | 45% |
| Компрессионные гетры | 45% | 45% |
| Компрессионные гольфы | 45% | 45% |
| Компрессионные жилеты | 37% | 45% |
| Компрессионные колготки | 45% | 45% |
| Компрессионные леггинсы | 38.5% | 45% |
| Компрессионные носки | 39% | 45% |
| Компрессионные перчатки | 42% | 45% |
| Компрессионные рукава | 45% | 45% |
| Компрессионные чулки | 45% | 45% |
| Компрессионные шорты | 39% | 45% |
| Компрессы детские | 38.5% | 45% |
| Контактные линзы | 44% | 45% |
| Контактные среды | 39% | 45% |
| Контейнеры для линз | 41% | 45% |
| Контейнеры медицинские | 40% | 45% |
| Концентраторы кислорода | 39% | 45% |
| Корректоры артериального давления | 35% | 45% |
| Корректоры осанки | 46% | 45% |
| Корректоры осанки при письме | 38.5% | 45% |
| Корсеты ортопедические | 43% | 45% |
| Косметические цветные линзы | 41% | 45% |
| Костыли | 42% | 45% |
| Костюмы реабилитационные | 31% | 45% |
| Крепления для массажеров | 35% | 45% |
| Кресла массажные | 41% | 45% |
| Кресла санитарные | 36% | 45% |
| Кровати медицинские | 32% | 45% |
| Круги противопролежневые | 35% | 45% |
| Кружки Эсмарха | 43% | 45% |
| Крючки медицинские | 34.5% | 45% |
| Купальники ортопедические | 38% | 45% |
| Лабораторное оборудование | 43% | 45% |
| Ланцеты | 45% | 45% |
| Леггинсы послеоперационные | 37% | 45% |
| Лестницы реабилитационные | 39% | 45% |
| Линейки скиаскопические | 37% | 45% |
| Линзы для очков | 41% | 45% |
| Линзы офтальмологические | 39% | 45% |
| Листы для изготовления ортезов | 37% | 45% |
| Магниты медицинские | 35% | 45% |
| Майки послеоперационные | 39% | 45% |
| Манжеты для тонометров | 39% | 45% |
| Марли медицинские | 38% | 45% |
| Маски антихрап | 40% | 45% |
| Маски БиПАП | 37% | 45% |
| Маски ИВЛ | 37% | 45% |
| Маски медицинские | 29% | 45% |
| Маски одноразовые | 40% | 45% |
| Маски послеоперационные | 39% | 45% |
| Маски СИПАП | 38% | 45% |
| Массажеры механические | 41% | 45% |
| Матрасы противопролежневые | 35% | 45% |
| Межпальцевые перегородки | 41% | 45% |
| Молотки неврологические | 35% | 45% |
| Мочеприемники | 46% | 45% |
| Наборы хирургические | 36% | 45% |
| Нагнетатели для тонометров | 39% | 45% |
| Нагрудники защитные | 39% | 45% |
| Накладки на костыли | 42% | 45% |
| Наконечники стоматологические | 39% | 45% |
| Напальчники одноразовые | 46% | 45% |
| Насадки для систем отбеливания | 39% | 45% |
| Насадки на трости | 46% | 45% |
| Насосы инфузионные | 39% | 45% |
| Негатоскопы | 35% | 45% |
| Нити для подтяжки лица | 35% | 45% |
| Ножницы хирургические | 39% | 45% |
| Носилки | 46% | 45% |
| Носки ортопедические | 39% | 45% |
| Облучатели-рециркуляторы | 39% | 45% |
| Оборудование зуботехническое | 39% | 45% |
| Обувь ортопедическая | 37% | 45% |
| Обувь послеоперационная | 41% | 45% |
| Одеяла одноразовые | 28% | 45% |
| Оздоровительная косметика | 40% | 45% |
| Озокерит | 38% | 45% |
| Окклюдеры | 38.5% | 45% |
| Ортезы | 39% | 45% |
| Отоскопы | 45% | 45% |
| Отсасыватели хирургические | 39% | 45% |
| Офтальмоскопы ручные | 41% | 45% |
| Очки глаукомные | 38.5% | 45% |
| Очки защитные медицинские | 43.5% | 45% |
| Очки корригирующие | 45% | 45% |
| Очки перископы | 38.5% | 45% |
| Очки против мигрени | 40% | 45% |
| Очки-тренажеры | 39% | 45% |
| Пакеты гигиенические | 45% | 45% |
| Пакеты гипотермические | 40% | 45% |
| Пакеты для медицинских отходов | 45% | 45% |
| Пандусы медицинские | 35% | 45% |
| Пастилки для горла | 39% | 45% |
| Пеленки для взрослых | 36% | 45% |
| Перчатки медицинские | 45% | 45% |
| Перчатки одноразовые | 45% | 45% |
| Пессарии | 45% | 45% |
| Пикфлоуметры | 41% | 45% |
| Пинцеты медицинские | 41% | 45% |
| Пипетки | 31% | 45% |
| Писсуары | 41% | 45% |
| Пластыри | 43.5% | 45% |
| Пластыри для похудения | 39% | 45% |
| Пластыри от курения | 29% | 45% |
| Пластыри от укачивания | 39% | 45% |
| Повязки магнитные | 34.5% | 45% |
| Повязки на рану | 44% | 45% |
| Повязки послеоперационные | 39% | 45% |
| Подвесы для подъемников | 37% | 45% |
| Подгузники для взрослых | 36% | 45% |
| Подставки медицинские | 41% | 45% |
| Подушки противопролежневые | 35% | 45% |
| Подъемники для ванны | 37% | 45% |
| Подъемники передвижные | 38% | 45% |
| Полустельки ортопедические | 45% | 45% |
| Помпы микроинфузионные | 44% | 45% |
| Пояса согревающие | 44% | 45% |
| Презервативы | 45% | 45% |
| Приборы бытового назначения | 37% | 45% |
| Приспособления для надевания белья | 38.5% | 45% |
| Прокладки урологические | 39% | 45% |
| Протезы и аксессуары | 42% | 45% |
| Прочие инструменты | 30% | 45% |
| Пульсоксиметры | 39% | 45% |
| Пустышки для медикаментов | 32% | 45% |
| Растворы для контактных линз | 44% | 45% |
| Реанимационные устройства | 36% | 45% |
| Ремни для выпрямления ног | 32% | 45% |
| Ремни для фиксации | 42% | 45% |
| Рефлектор медицинский | 39% | 45% |
| Рукава послеоперационные | 38% | 45% |
| Рукавицы одноразовые | 35% | 45% |
| Салфетки медицинские | 39.5% | 45% |
| Светильники смотровые | 44% | 45% |
| Серьги медицинские | 41% | 45% |
| СИПАП-аппараты | 39% | 45% |
| Скальпели медицинские | 39% | 45% |
| Скребки Гуаша | 39% | 45% |
| Слуховые аппараты | 40% | 45% |
| Спейсеры | 34.5% | 45% |
| Специализированное питание | 39% | 45% |
| Спреи для горла | 39% | 45% |
| Спреи назальные | 36% | 45% |
| Спреи от курения | 39% | 45% |
| Спринцовки | 39% | 45% |
| Средства профилактики | 38% | 45% |
| Средства ухода за стомой | 46% | 45% |
| Стельки ортопедические | 39% | 45% |
| Стетоскопы | 44% | 45% |
| Стикеры от мобильного излучения | 35% | 45% |
| Столы массажные | 35% | 45% |
| Стоматологические наборы | 42.5% | 45% |
| Стулья санитарные | 41% | 45% |
| Сумки медицинские | 35% | 45% |
| Таблетницы | 36% | 45% |
| Тапочки массажные | 45% | 45% |
| Термометры медицинские | 45.5% | 45% |
| Термометры электронные | 39% | 45% |
| Термопеналы для инсулина | 41% | 45% |
| Тест-полоски крови | 44% | 45% |
| Тесты медицинские | 39.5% | 45% |
| Товары бытового назначения | 37% | 45% |
| Товары для стоп | 37% | 45% |
| Тонометры | 39% | 45% |
| Топы послеоперационные | 41% | 45% |
| Тренажеры для глаз | 43% | 45% |
| Тренажеры для сенсорной интеграции | 46% | 45% |
| Тренажеры дыхательные | 39% | 45% |
| Тренажеры реабилитационные | 46% | 45% |
| Трикотажные изделия | 37% | 45% |
| Трости | 46% | 45% |
| Трубки трахеостомические | 46% | 45% |
| Трусы одноразовые | 42% | 45% |
| Туторы пальцевые | 38.5% | 45% |
| Ультразвуковые мойки для медицинских инструментов | 39% | 45% |
| Устройства антихрап | 37% | 45% |
| Устройства для подъема с кровати | 46% | 45% |
| Устройства коррекции сна | 38% | 45% |
| Фетальные допплеры | 45% | 45% |
| Фильтры назальные | 39% | 45% |
| Фонарики диагностические | 44% | 45% |
| Фотометры | 38.5% | 45% |
| Футляры стоматологические | 31% | 45% |
| Хирургические тренажеры | 41% | 45% |
| Ходунки медицинские | 40% | 45% |
| Центрифуги лабораторные | 39% | 45% |
| Чехлы для медицинских приборов | 43% | 45% |
| Чехлы на гипс | 37% | 45% |
| Чипы для стоматологических ламп | 37% | 45% |
| Шорты послеоперационные | 35% | 45% |
| Шпатели медицинские | 39% | 45% |
| Шприц-пистолеты Калашникова | 39% | 45% |
| Шприцы медицинские | 42% | 45% |
| Шприцы-ручки | 39% | 45% |
| Штативы для капельниц | 38.5% | 45% |
| Щипцы медицинские | 39.5% | 45% |
| Эластики для брекетов | 39% | 45% |
| Электроды медицинские | 37% | 45% |
| Электрокардиографы портативные | 39% | 45% |
Комиссии по 60+ категориям, логистика, хранение и налоги — данные из наших калькуляторов. Пришлём на почту бесплатно.
Вопросы по комиссии
Какая комиссия у Wildberries на категорию «Здоровье»?+
По официальному справочнику WB на 1 августа 2026 ставка FBO для предметов этой категории — 28–46%, медиана 39%. По FBS комиссия в среднем на 5.7 п.п. выше. Точная ставка зависит от конкретного предмета — вся таблица на этой странице.
Почему у соседних товаров разные ставки?+
WB тарифицирует не категорию целиком, а предмет — самый нижний уровень номенклатуры. Внутри «Здоровье» разброс от 28% (одеяла одноразовые) до 46% (вкладыши после мастэктомии). Поэтому при заведении карточки предмет надо выбирать осознанно: ошибка в предмете — это не только неправильная выдача, но и другая комиссия.
Что ещё удержат сверх комиссии?+
Логистику до покупателя и обратно — её платят за каждый заказ, а зарабатывают только с выкупленных, поэтому при низком проценте выкупа реальная стоимость логистики на проданную единицу заметно выше базовой. Плюс платное хранение, эквайринг, реклама, штрафы и налог. Итоговая нагрузка обычно в полтора-два раза больше самой комиссии.
Другие категории
Посмотрите iSeller на живых данных магазина
Настоящий кабинет продавца: чистая прибыль по каждому товару, реклама, склады и финансы. Не скриншоты — всё кликается. API-ключи не нужны.