Комиссия Wildberries: продукты
Сколько процентов маркетплейс забирает с продажи товаров этой категории: ставка FBO — 20–35%, медиана 31%. Ниже — все 417 предметов с комиссией по каждой модели работы.
Ставки по предметам категории «Продукты»
FBO — со склада Wildberries, FBS — со склада продавца, экспресс — доставка за несколько часов. Последняя колонка — комиссия при продаже со склада WB с платным хранением.
| Предмет | FBO | FBS |
|---|---|---|
| Айран | 25% | 4.5% |
| Ароматизаторы пищевые | 30% | 4.5% |
| Багеты | 30% | 4.5% |
| Баранки | 26% | 4.5% |
| Батончики злаковые | 35% | 4.5% |
| Батончики шоколадные | 35% | 4.5% |
| Баурсак | 35% | 4.5% |
| Безалкогольное шампанское | 33% | 4.5% |
| Бекон | 26% | 4.5% |
| Биточки | 26% | 4.5% |
| Блины | 31% | 4.5% |
| Буженина | 26% | 4.5% |
| Булгур | 26% | 4.5% |
| Булочки | 29% | 4.5% |
| Бумага рисовая | 35% | 4.5% |
| Варенец | 25% | 4.5% |
| Вареники | 26% | 4.5% |
| Варенье | 35% | 4.5% |
| Васаберы | 26% | 4.5% |
| Вафельные стаканчики | 32% | 4.5% |
| Вафли | 35% | 4.5% |
| Ветчина | 31% | 4.5% |
| Вина безалкогольные | 35% | 4.5% |
| Вина игристые безалкогольные | 35% | 4.5% |
| Вода питьевая | 31% | 4.5% |
| Водоросли морские | 35% | 4.5% |
| Воздушный рис | 30% | 4.5% |
| Гарнир | 26% | 4.5% |
| Гедза | 26% | 4.5% |
| Глазурь | 31% | 4.5% |
| Голубцы | 26% | 4.5% |
| Горох | 30% | 4.5% |
| Горошек соленый | 35% | 4.5% |
| Горчица | 30% | 4.5% |
| Горячий шоколад | 35% | 4.5% |
| Гранат | 26% | 4.5% |
| Гранола | 34% | 4.5% |
| Гренки | 35% | 4.5% |
| Гречка | 21% | 4.5% |
| Грибы свежие | 30% | 4.5% |
| Грибы сушеные | 35% | 4.5% |
| Декор для выпечки | 35% | 4.5% |
| Десерты творожные | 26% | 4.5% |
| Джезерье | 26% | 4.5% |
| Джемы | 30% | 4.5% |
| Димсамы | 26% | 4.5% |
| Долма | 26% | 4.5% |
| Дрожжи | 35% | 4.5% |
| Жевательные резинки | 35% | 4.5% |
| Желатин | 31% | 4.5% |
| Желе | 35% | 4.5% |
| Жиры пищевые | 32% | 4.5% |
| Загустители | 35% | 4.5% |
| Закваски | 35% | 4.5% |
| Заменители сухих сливок | 35% | 4.5% |
| Заменители сухого молока | 35% | 4.5% |
| Замороженная пицца | 26% | 4.5% |
| Замороженная птица | 26% | 4.5% |
| Замороженная рыба | 26% | 4.5% |
| Замороженное мясо | 26% | 4.5% |
| Замороженное тесто | 26% | 4.5% |
| Замороженные вторые блюда | 26% | 4.5% |
| Замороженные грибы | 26% | 4.5% |
| Замороженные морепродукты | 26% | 4.5% |
| Замороженные овощи | 26% | 4.5% |
| Замороженные паровые булочки | 25% | 4.5% |
| Замороженные супы | 26% | 4.5% |
| Замороженные фрукты | 26% | 4.5% |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 26% | 4.5% |
| Замороженные ягоды | 31% | 4.5% |
| Запеканки | 25% | 4.5% |
| Заправки салатные | 30% | 4.5% |
| Зелень и салаты | 26% | 4.5% |
| Зельц | 25% | 4.5% |
| Зефир | 35% | 4.5% |
| Зразы | 25% | 4.5% |
| Икра имитированная красная | 31% | 4.5% |
| Икра имитированная черная | 31% | 4.5% |
| Икра рыбы | 31% | 4.5% |
| Икра улитки | 25% | 4.5% |
| Имбирь маринованный | 30% | 4.5% |
| Йогурты | 31% | 4.5% |
| Какао | 35% | 4.5% |
| Кальмар сушеный | 31% | 4.5% |
| Карамель жидкая | 35% | 4.5% |
| Катык | 25% | 4.5% |
| Каши быстрого приготовления | 26% | 4.5% |
| Квас | 30% | 4.5% |
| Кексы | 34% | 4.5% |
| Кетчупы | 30% | 4.5% |
| Кефир | 25% | 4.5% |
| Киноа | 35% | 4.5% |
| Кисели | 35% | 4.5% |
| Клетчатка | 35% | 4.5% |
| Козинаки | 35% | 4.5% |
| Коктейли злаковые | 35% | 4.5% |
| Колбаски | 31% | 4.5% |
| Колбасы | 31% | 4.5% |
| Компоты | 26% | 4.5% |
| Конечности краба | 25% | 4.5% |
| Консервированные готовые блюда | 35% | 4.5% |
| Консервированные готовые каши | 35% | 4.5% |
| Консервированные готовые супы | 32% | 4.5% |
| Консервы грибные | 35% | 4.5% |
| Консервы из морепродуктов | 35% | 4.5% |
| Консервы мясные | 35% | 4.5% |
| Консервы мясорастительные | 35% | 4.5% |
| Консервы овощные | 30% | 4.5% |
| Консервы рыбные | 35% | 4.5% |
| Консервы фруктовые | 35% | 4.5% |
| Консервы ягодные | 35% | 4.5% |
| Конфеты | 35% | 4.5% |
| Конфеты 18+ | 25% | 4.5% |
| Конфитюр | 35% | 4.5% |
| Концентраты для напитков | 35% | 4.5% |
| Концентраты чайного гриба | 30% | 4.5% |
| Кордон блю | 25% | 4.5% |
| Коржи | 35% | 4.5% |
| Котлеты | 26% | 4.5% |
| Кофе в дрип-пакетах | 31% | 4.5% |
| Кофе в капсулах | 35% | 4.5% |
| Кофе зерновой | 35% | 4.5% |
| Кофе молотый | 35% | 4.5% |
| Кофе растворимый | 35% | 4.5% |
| Крабовые палочки | 26% | 4.5% |
| Красители пищевые | 30% | 4.5% |
| Крахмал | 24% | 4.5% |
| Креветки | 26% | 4.5% |
| Крекеры | 30% | 4.5% |
| Крем-десерты | 35% | 4.5% |
| Крем-мед | 35% | 4.5% |
| Крендельки | 26% | 4.5% |
| Круассаны | 26% | 4.5% |
| Крупа гороховая | 30% | 4.5% |
| Крупа кукурузная | 20% | 4.5% |
| Крупа манная | 20% | 4.5% |
| Крупа пшеничная | 24% | 4.5% |
| Крупа ячневая | 30% | 4.5% |
| Крупы бобовые | 35% | 4.5% |
| Кукурузные палочки | 29% | 4.5% |
| Кулак краба | 26% | 4.5% |
| Куличи | 26% | 4.5% |
| Кумыс | 25% | 4.5% |
| Купаты | 26% | 4.5% |
| Куриные палочки | 25% | 4.5% |
| Курники | 25% | 4.5% |
| Кускус | 35% | 4.5% |
| Кутабы | 26% | 4.5% |
| Кэроб | 35% | 4.5% |
| Лаваш | 26% | 4.5% |
| Лангустины | 25% | 4.5% |
| Лапша | 35% | 4.5% |
| Лапша быстрого приготовления | 35% | 4.5% |
| Лед сухой | 31% | 4.5% |
| Лепешки | 31% | 4.5% |
| Лимонная кислота | 20% | 4.5% |
| Листья бамбука | 35% | 4.5% |
| Люля-кебаб | 26% | 4.5% |
| Майонезы | 35% | 4.5% |
| Мака перуанская | 35% | 4.5% |
| Макароны | 30% | 4.5% |
| Макаруны | 26% | 4.5% |
| Мальтодекстрин | 26% | 4.5% |
| Манты | 26% | 4.5% |
| Маргарин | 26% | 4.5% |
| Маринады | 30% | 4.5% |
| Мармелад | 32% | 4.5% |
| Марципан | 35% | 4.5% |
| Маршмеллоу | 33% | 4.5% |
| Маслины | 35% | 4.5% |
| Масло растительное | 35% | 4.5% |
| Масло сливочное | 31% | 4.5% |
| Масло топленое | 35% | 4.5% |
| Мацони | 26% | 4.5% |
| Маш | 30% | 4.5% |
| Мед | 35% | 4.5% |
| Мел и глина пищевые | 35% | 4.5% |
| Меренги | 20% | 4.5% |
| Молоко | 35% | 4.5% |
| Молоко капсульное | 31% | 4.5% |
| Молоко растительное | 34% | 4.5% |
| Молоко сгущенное | 35% | 4.5% |
| Молоко сухое | 35% | 4.5% |
| Молочные коктейли | 35% | 4.5% |
| Морепродукты сушеные | 31% | 4.5% |
| Мороженое | 26% | 4.5% |
| Морские ежи | 26% | 4.5% |
| Морсы | 35% | 4.5% |
| Мука | 32% | 4.5% |
| Муссы молочные | 25% | 4.5% |
| Муссы мясные | 25% | 4.5% |
| Мюсли | 30% | 4.5% |
| Мясные деликатесы | 31% | 4.5% |
| Мясо охлажденное | 26% | 4.5% |
| Мясо растительное | 35% | 4.5% |
| Мясо сушеное | 35% | 4.5% |
| Наборы для приготовления выпечки | 35% | 4.5% |
| Наборы для приготовления шоколада | 31% | 4.5% |
| Наборы молочных продуктов | 31% | 4.5% |
| Наггетсы | 25% | 4.5% |
| Напитки газированные | 29% | 4.5% |
| Напитки кофейные | 35% | 4.5% |
| Напитки молочные | 35% | 4.5% |
| Напитки растительные | 35% | 4.5% |
| Напитки сокосодержащие | 35% | 4.5% |
| Начинки для выпечки | 31% | 4.5% |
| Нектары | 35% | 4.5% |
| Ножки куриные | 25% | 4.5% |
| Нуга | 35% | 4.5% |
| Нут | 30% | 4.5% |
| Оболочки для колбас | 35% | 4.5% |
| Овес | 26% | 4.5% |
| Овощи свежие | 30% | 4.5% |
| Овощи сушеные | 35% | 4.5% |
| Окорока | 26% | 4.5% |
| Оладьи | 25% | 4.5% |
| Оливки | 35% | 4.5% |
| Опунция | 25% | 4.5% |
| Орехи | 35% | 4.5% |
| Орехи в глазури | 35% | 4.5% |
| Орехи в меду | 31% | 4.5% |
| Орехи в сиропе | 31% | 4.5% |
| Основы для пицц | 35% | 4.5% |
| Отруби | 26% | 4.5% |
| Охлажденная птица | 26% | 4.5% |
| Паровые булочки | 25% | 4.5% |
| Паста | 35% | 4.5% |
| Пастила | 35% | 4.5% |
| Пасты кунжутные | 35% | 4.5% |
| Пасты ореховые | 35% | 4.5% |
| Пасты соевые | 35% | 4.5% |
| Пасты томатные | 30% | 4.5% |
| Пасты фруктовые | 35% | 4.5% |
| Пасты шоколадные | 35% | 4.5% |
| Пасты ягодные | 35% | 4.5% |
| Пахлава | 35% | 4.5% |
| Паштеты | 35% | 4.5% |
| Пекмезы | 35% | 4.5% |
| Пельмени | 30% | 4.5% |
| Перга | 31% | 4.5% |
| Перец фаршированный | 30% | 4.5% |
| Перловка | 25% | 4.5% |
| Печенье | 35% | 4.5% |
| Пиво безалкогольное | 35% | 4.5% |
| Пироги | 20% | 4.5% |
| Пирожки | 30% | 4.5% |
| Пирожные | 35% | 4.5% |
| Пишмание | 26% | 4.5% |
| Плов | 35% | 4.5% |
| Повидло | 35% | 4.5% |
| Подарочные наборы продуктов | 35% | 4.5% |
| Полба | 30% | 4.5% |
| Пончики | 31% | 4.5% |
| Попкорн | 35% | 4.5% |
| Порошки соевые | 35% | 4.5% |
| Посыпки кондитерские | 30% | 4.5% |
| Пресервы рыбные | 25% | 4.5% |
| Приправы и специи | 35% | 4.5% |
| Программы питания | 35% | 4.5% |
| Продукты | 35% | 4.5% |
| Прополис | 35% | 4.5% |
| Пряники | 35% | 4.5% |
| Пудинги | 35% | 4.5% |
| Пшено | 28% | 4.5% |
| Пыльца цветочная | 31% | 4.5% |
| Пюре быстрого приготовления | 31% | 4.5% |
| Разрыхлители | 35% | 4.5% |
| Рахат-лукум | 35% | 4.5% |
| Ребрышки | 26% | 4.5% |
| Рийет | 25% | 4.5% |
| Рис | 30% | 4.5% |
| Рожь | 26% | 4.5% |
| Ростки пшеницы | 31% | 4.5% |
| Ростки ржи | 26% | 4.5% |
| Ростки ячменя | 26% | 4.5% |
| Рулеты | 33% | 4.5% |
| Рыба | 26% | 4.5% |
| Рыба вяленая | 35% | 4.5% |
| Рыба охлажденная | 26% | 4.5% |
| Рыба сушеная | 35% | 4.5% |
| Рыбные деликатесы | 31% | 4.5% |
| Рыбные палочки | 26% | 4.5% |
| Ряженка | 25% | 4.5% |
| Сало | 35% | 4.5% |
| Самса | 25% | 4.5% |
| Сардельки | 26% | 4.5% |
| Сахар | 35% | 4.5% |
| Сахарная вата | 31% | 4.5% |
| Сахарная пудра | 30% | 4.5% |
| Сахарозаменители | 34% | 4.5% |
| Сашими | 26% | 4.5% |
| Сбитень | 28% | 4.5% |
| Семена пищевые | 35% | 4.5% |
| Сеты | 25% | 4.5% |
| Сиропы | 33% | 4.5% |
| Сладости и десерты | 31% | 4.5% |
| Сливки | 35% | 4.5% |
| Сливки сухие | 35% | 4.5% |
| Слойки | 35% | 4.5% |
| Смеси для вторых блюд | 26% | 4.5% |
| Смеси для выпечки | 30% | 4.5% |
| Смеси для десертов | 34% | 4.5% |
| Смеси для супов | 30% | 4.5% |
| Смеси круп и бобовых | 30% | 4.5% |
| Сметана | 25% | 4.5% |
| Смузи | 35% | 4.5% |
| Сода пищевая | 35% | 4.5% |
| Соки | 25% | 4.5% |
| Солезаменители | 35% | 4.5% |
| Солод | 21% | 4.5% |
| Соль | 30% | 4.5% |
| Сорбет | 26% | 4.5% |
| Сосиски | 26% | 4.5% |
| Соусы | 35% | 4.5% |
| Соя | 35% | 4.5% |
| Спирулина | 35% | 4.5% |
| Стейки | 26% | 4.5% |
| Субпродукты | 26% | 4.5% |
| Супы быстрого приготовления | 31% | 4.5% |
| Сусло | 35% | 4.5% |
| Сухари панировочные | 35% | 4.5% |
| Сухарики | 31% | 4.5% |
| Сухие завтраки | 25% | 4.5% |
| Сухие напитки | 35% | 4.5% |
| Сухофрукты | 35% | 4.5% |
| Сухофрукты в глазури | 35% | 4.5% |
| Сухпайки | 35% | 4.5% |
| Сушки | 30% | 4.5% |
| Сырки глазированные | 25% | 4.5% |
| Сырники | 26% | 4.5% |
| Сырные шарики | 26% | 4.5% |
| Сыры | 31% | 4.5% |
| Сыры жареные | 26% | 4.5% |
| Сыры сухие | 35% | 4.5% |
| Тан | 25% | 4.5% |
| Тапиока | 35% | 4.5% |
| Тарталетки | 29% | 4.5% |
| Творог | 25% | 4.5% |
| Творожки | 25% | 4.5% |
| Террины | 26% | 4.5% |
| Тесто | 35% | 4.5% |
| Тефтели | 26% | 4.5% |
| Топпинги | 34% | 4.5% |
| Тортилья | 35% | 4.5% |
| Торты | 27% | 4.5% |
| Травяные сборы | 35% | 4.5% |
| Трубочки для молока | 35% | 4.5% |
| Тушки кальмаров | 25% | 4.5% |
| Узвар | 30% | 4.5% |
| Уксусы | 35% | 4.5% |
| Урбеч | 35% | 4.5% |
| Фарш | 26% | 4.5% |
| Фасоль | 35% | 4.5% |
| Филе | 26% | 4.5% |
| Филе кальмаров | 25% | 4.5% |
| Финики | 35% | 4.5% |
| Фитококтейли | 35% | 4.5% |
| Фрикадельки | 26% | 4.5% |
| Фруктовые пастилки | 35% | 4.5% |
| Фрукты свежие | 30% | 4.5% |
| Фрукты сублимированные | 35% | 4.5% |
| Фуа-гра | 25% | 4.5% |
| Халва | 35% | 4.5% |
| Хачапури | 26% | 4.5% |
| Хворост | 31% | 4.5% |
| Хинкали | 26% | 4.5% |
| Хлеб | 30% | 4.5% |
| Хлебная соломка | 27% | 4.5% |
| Хлебные палочки | 25% | 4.5% |
| Хлебцы | 29% | 4.5% |
| Хлопья гороховые | 35% | 4.5% |
| Хлопья гречневые | 23% | 4.5% |
| Хлопья из полбы | 30% | 4.5% |
| Хлопья картофельные | 26% | 4.5% |
| Хлопья кукурузные | 30% | 4.5% |
| Хлопья нутовые | 25% | 4.5% |
| Хлопья овсяные | 30% | 4.5% |
| Хлопья пшеничные | 26% | 4.5% |
| Хлопья пшенные | 20% | 4.5% |
| Хлопья ржаные | 20% | 4.5% |
| Хлопья рисовые | 30% | 4.5% |
| Хлопья чечевичные | 35% | 4.5% |
| Хлопья ячменные | 28% | 4.5% |
| Холодец | 26% | 4.5% |
| Холодные чаи | 30% | 4.5% |
| Хрен столовый | 27% | 4.5% |
| Хумус | 35% | 4.5% |
| Цикорий | 35% | 4.5% |
| Цукаты | 35% | 4.5% |
| Чай | 34% | 4.5% |
| Чак-чак | 35% | 4.5% |
| Чебуреки | 26% | 4.5% |
| Чевапчичи | 25% | 4.5% |
| Чернила пищевые | 35% | 4.5% |
| Чечевица | 30% | 4.5% |
| Чиабатта | 26% | 4.5% |
| Чипсы | 30% | 4.5% |
| Чурчхела | 35% | 4.5% |
| Шашлык | 26% | 4.5% |
| Шницели | 26% | 4.5% |
| Шоколад кондитерский | 31% | 4.5% |
| Шоколад плиточный | 35% | 4.5% |
| Шоколад фигурный | 35% | 4.5% |
| Шоколад эротик | 35% | 4.5% |
| Шоколадные яйца | 35% | 4.5% |
| Шпик | 25% | 4.5% |
| Шроты | 31% | 4.5% |
| Щербет | 35% | 4.5% |
| Экстракты пищевые растительные | 35% | 4.5% |
| Энергетические напитки | 31% | 4.5% |
| Эчпочмаки | 25% | 4.5% |
| Ягоды в глазури | 35% | 4.5% |
| Ягоды свежие | 26% | 4.5% |
| Ягоды сублимированные | 35% | 4.5% |
| Ягоды сушеные | 35% | 4.5% |
| Язычки медовые | 26% | 4.5% |
| Яйца | 26% | 4.5% |
Комиссии по 60+ категориям, логистика, хранение и налоги — данные из наших калькуляторов. Пришлём на почту бесплатно.
Вопросы по комиссии
Какая комиссия у Wildberries на категорию «Продукты»?+
По официальному справочнику WB на 1 августа 2026 ставка FBO для предметов этой категории — 20–35%, медиана 31%. По FBS комиссия в среднем на 26 п.п. ниже. Точная ставка зависит от конкретного предмета — вся таблица на этой странице.
Почему у соседних товаров разные ставки?+
WB тарифицирует не категорию целиком, а предмет — самый нижний уровень номенклатуры. Внутри «Продукты» разброс от 20% (крупа кукурузная) до 35% (батончики злаковые). Поэтому при заведении карточки предмет надо выбирать осознанно: ошибка в предмете — это не только неправильная выдача, но и другая комиссия.
Что ещё удержат сверх комиссии?+
Логистику до покупателя и обратно — её платят за каждый заказ, а зарабатывают только с выкупленных, поэтому при низком проценте выкупа реальная стоимость логистики на проданную единицу заметно выше базовой. Плюс платное хранение, эквайринг, реклама, штрафы и налог. Итоговая нагрузка обычно в полтора-два раза больше самой комиссии.
Другие категории
Посмотрите iSeller на живых данных магазина
Настоящий кабинет продавца: чистая прибыль по каждому товару, реклама, склады и финансы. Не скриншоты — всё кликается. API-ключи не нужны.